赛果公布
公开透明 · 可追溯 · 每场结果保留 90 天
YESTERDAY · 2026-08-06
昨日赛果已公布 · 7 场大赛完赛
共 2,341 人参赛,提交作品 4,128 份。恭喜所有获奖选手,完整评分明细见下表。
林
林知夏
叶
叶知秋
苏
苏小满
江
江临川
↑ 12%
👥
2,341 人
昨日参赛
↑ 8%
📋
4,128 份
作品提交
↑ 5%
🎁
¥18,600
奖金发放
↑ 2%
✓
96.4%
有效完赛率
📊 昨日各赛事参赛人数对比
🥧 参赛领域分布
2,341
总参赛
知识闯关 38%
编程算法 26%
设计创意 20%
写作/其他 16%
📈 近 7 日完赛率趋势
昨日详细赛果
下载完整成绩单 PDF ↓| 赛事 | 排名 | 选手 | 成绩 | 用时 | 奖金 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编程马拉松 386 人 · Hard | 🥇 1 | 林知夏 | 4/4 通过 | 47'12" | ¥1,200 | +100 |
| 🥈 2 | 何笙 | 4/4 通过 | 62'38" | ¥600 | +60 | |
| 🥉 3 | 白云笙 | 3/4 通过 | 78'04" | ¥300 | +30 | |
| 知识闯关 642 人 · Hard | 🥇 1 | 苏小满 | 20/20 | 8'42" | ¥500 | +100 |
| 🥈 2 | 沈青舟 | 19/20 | 11'28" | ¥300 | +60 | |
| 🥉 3 | 阮清歌 | 19/20 | 13'56" | ¥100 | +30 | |
| 海报日赛 218 人 · Medium | 🥇 1 | 叶知秋 | 96.5 分 | — | ¥800 | +100 |
| 🥈 2 | 陈墨白 | 93.2 分 | — | ¥400 | +60 | |
| 🥉 3 | 柳如烟 | 91.8 分 | — | ¥200 | +30 | |
| 逻辑推理 286 人 · Hard | 🥇 1 | 江临川 | 5/5 通过 | 22'18" | ¥600 | +100 |
| 🥈 2 | 秦淮 | 4/5 通过 | 28'42" | ¥300 | +60 | |
| 🥉 3 | 丁宁 | 4/5 通过 | 31'08" | ¥100 | +30 | |
| UI 闪电战 318 人 · Medium | 🥇 1 | 叶知秋 | 94.8 分 | 58'42" | ¥500 | +100 |
| 🥈 2 | 顾长卿 | 92.1 分 | 59'48" | ¥250 | +60 | |
| 🥉 3 | 陈墨白 | 90.6 分 | 59'12" | ¥100 | +30 | |
| 写作周赛 142 人 · Medium | 🥇 1 | 温言 | 95.4 分 | — | ¥1,500 | +100 |
| 🥈 2 | 傅明轩 | 92.8 分 | — | ¥800 | +60 | |
| 🥉 3 | 盛夏 | 90.2 分 | — | ¥400 | +30 |
历史赛果速览
查看全部历史 →
?
对结果有疑问?可在结果公布后 48 小时内提交申诉,评审组将在 24 小时内复核并回复。前往申诉中心 →